中途採用者募集について
現在、中途採用の募集はありません。
現在、派遣社員登録の募集はありません。
一般労働者派遣事業許可番号 : 派13-010818
| 2024年度 協和キリンプラス株式会社 町田営業所 派遣事業現況 | |
| 派遣労働者数 | :3名 | 
| 派遣先件数 | :1件 | 
| マージン率 | :34.1% | 
| 教育訓練に関すること | :eラーニングによる定期講習受講等 | 
| 労働者派遣に関する料金額の平均 | :25,432円/8時間 | 
| 派遣労働者の賃金の平均額 | :16,752円/8時間 | 
| 参考となると認められる事項 | :協和キリン健康保険組合加入 | 
| 派遣労働者の待遇の決定に係る 労使協定を締結しているか否かの別 | :締結済み(期限2027年3月まで) | 
| 2024年度 協和キリンプラス株式会社 防府営業所 派遣事業現況 | |
| 派遣労働者数 | :4名 | 
| 派遣先件数 | :2件 | 
| マージン率 | :27.3% | 
| 教育訓練に関すること | :eラーニングによる定期講習受講等 | 
| 労働者派遣に関する料金額の平均 | :22,187円/8時間 | 
| 派遣労働者の賃金の平均額 | :16,123円/8時間 | 
| 参考となると認められる事項 | :協和キリン健康保険組合加入 | 
| 派遣労働者の待遇の決定に係る 労使協定を締結しているか否かの別 | :締結済み(期限2027年3月まで) | 
| 教育訓練に関する事項(主たる教育訓練) ※年間8時間以上を実施 | 
| 教育訓練の種類 | 訓練方法 | 費用負担 | 賃金支給 | 
|---|---|---|---|
| 【入社時教育】 安全衛生教育、個人情報保護、就業ルール | OFF-JT | 無し | 有り | 
| 【年次教育】 ※入職1~3年 e-ラーニング、職場研修、スキルアップ研修、GMP教育訓練 | OFF-JT | 無し | 有り | 
| 【年次教育】 ※入職4年以上 e-ラーニング、職場研修、スキルアップ研修、廃棄物管理研修、リーダー研修 | OFF-JT | 無し | 有り | 
| その他 労働派遣事業に関する参考事項 | 
| 社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 | 
| 福利厚生 | ユニフォーム着用事業場においては、ユニフォームを貸与する 派遣先雇用労働者使用施設、設備の共同利用 | 
| 有給休暇 | 有り | 



